LED Dekorative Leuchten
LED Deckenleuchte Apollo
Produkt | Bemessungslichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 | Watt | Ersatz für |
---|---|---|---|
Apollo LED HC300 III 12W 1000lm 2700K 520020000100 | 1000 lm | 12 W | GLS 75W |
Apollo LED HC300 III 12W 1100lm 4000K 520020000200 | 1100 lm | 12 W | GLS 75W |
Apollo LED HC350 III 16W 1300lm 2700K IP44 520021000300 | 1300 lm | 16 W | GLS 100W |
Apollo LED HC350 III 16W 1400lm 4000K IP44 520021000400 | 1400 lm | 16 W | GLS 100W |
LED HC350 22W DIM 2700K IP44 Apollo 520021000700 | 1500 lm | 22 W | GLS 100W |
LED HC350 22W DIM 4000K IP44 Apollo 520021000800 | 1600 lm | 22 W | GLS 100W |
Allgemeine Daten
Ausstrahlungswinkel | Extrem breitstrahlend >80° |
CRI | 80-89 |
Art der Dimmung | |
Farbe | Weiß |
Technische Daten
IP-Klasse | IP44 |
Elektronische Daten
AC / DC | AC |
Schutzklasse | I |
Materialdaten
Farbe | Weiß |
Gehäusematerial | Stahl |
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-10 | 650 °C - 30 s |
Zubehörteil |
---|
LED Module sensor CT 140060553 |
LED Apollo HC300 bracket 520098000200 |