LED Einbauleuchten
LED Einbauspot Ava
Produkt | Bemessungslichtstrom gemäß IEC 62722-2-1 | Watt | Ersatz für |
---|---|---|---|
Ava LED HRS 7W 310lm 2700K Matt Weiß 140049619 | 310 lm | 7 W | Halogen 35W |
Ava LED HRS 7W 310lm 2700K Aluminium Gebürstet 140049621 | 310 lm | 7 W | Halogen 35W |
Ava LED HRS 9W 430lm 2700K Matt Weiß 140049625 | 430 lm | 9 W | Halogen 50W |
Ava LED HRS 9W 430lm 2700K Aluminium Gebürstet 140049627 | 430 lm | 9 W | Halogen 50W |
Ava LED HRS DIM 7W 330lm 2700K IP44 Aluminium Gebürstet 140058060 | 330 lm | 7 W | Halogen 35W |
Ava LED HRS DIM 7W 330lm 2700K IP44 Matt Weiß 140058061 | 330 lm | 7 W | Halogen 35W |
Allgemeine Daten
Strahlungswinkel | 30 ° |
Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
CRI | 80-89 |
Art der Dimmung | Phasenanschnitt |
Farbe | Weiß Matt (MW), Gebürstetes Aluminium (BA) |
Technische Daten
IK-Klasse | IK02 |
IP-Klasse | IP44 |
Elektronische Daten
AC / DC | AC |
Schutzklasse | II |
Materialdaten
Gehäusematerial | Kunststoff |
Farbe | Weiß Matt (MW), Gebürstetes Aluminium (BA) |
Reflektor | hochglänzend |